|
土地面積 3,287,263 平方公里 |
首都 新德里 |
人均 GDP US$ 2,116 |
總人口數 1,399,179,600 |
主要城市 孟買 |
政府部會單位
- 印度科技部|Department of Science and Technology (DST)
- 印度地球科學部|Ministry of Earth Sciences (MoES)
- 印度科學及產業研究委員會|Council of Scientific & Industrial Research (CSIR)
- 印度社會科學研究委員會|Indian Council of Social Science Research (ICSSR)
- 印度再生能源部|Ministry of New and Renewable Energy, MNRE (MNRE)
- 印度衛福部及醫學研究委員會|Indian Council of Medical Research (ICMR)
- 印度電子及資訊科技部|Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)
智庫機構與學校
- 科學暨環境中心|Centre for Science and Environment (CSE)
- 印度國際經濟研究院|Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER)
- 經濟增長研究所|Institute of Economic Growth (IEG)
- 觀察研究基金會|Observer Research Foundation (ORF)
- 科學政策學會|Center for Study of Science, Technology and Policy (CSTEP)
- 能源、環境暨水資源委員會|Council on Energy, Environment and Water (CEEW)
國內相關部會平台
- 駐印度臺北經濟文化中心(科技組)|Science and Technology Division, Taipei Economic and Cultural Center in India
- 外交部新南向政策平臺-印度|Ministry of Foreign Affairs: New Southbound Policy - India
- 經濟部新南向政策專網-印度|Ministry of Economic Affairs: New Southbound Policy - India
資訊及數據平台
- 南亞區域合作聯盟-印度|South Asian Association for Regional Cooperation - India
- 亞洲開發銀行-印度|Asian Development Bank - India
- CIA 世界概況-印度|CIA World Factbook - India
- 聯合國減災網-印度|PreventionWeb - India
- 科技發展觀測平台-印度|STPI Policy Outlook National Focus - India