|
|
土地面積 65,610 平方公里 |
首都 斯里賈亞瓦德納普拉科特 |
人均 GDP US$ 12,200 |
|
總人口數 23,326,300 |
主要城市 可倫坡 |
政府部會單位
- 斯里蘭卡科技研究部|Ministry of Science, Technology and Research (MoSTR)
- 斯里蘭卡農委會|Ministry of Agriculture
- 斯里蘭卡衛生部|Ministry of Health
- 斯里蘭卡災害管理部|Ministry of Defence - Disaster Management Centre (DMC)
智庫機構與學校
- 區域戰略研究中心|Regional Centre for Strategic Studies (RCSS)
- 政策研究中心|Institute of Policy Studies of Sri Lanka (IPS)
- 貧困分析中心|Centre for Poverty Analysis
- 亞洲網路經濟改革學習機構|Learning Institute on Reforms for Network Economies Asia
國內相關部會平台
- 外交部新南向政策平臺-斯里蘭卡|Ministry of Foreign Affairs: New Southbound Policy - Sri Lanka
- 經濟部新南向政策專網-斯里蘭卡|Ministry of Economic Affairs: New Southbound Policy - Sri Lanka
資訊及數據平台
- 南亞區域合作聯盟-斯里蘭卡|South Asian Association for Regional Cooperation - Sri Lanka
- 亞洲開發銀行-斯里蘭卡|Asian Development Bank - Sri Lanka
- CIA 世界概況-斯里蘭卡|CIA World Factbook - Sri Lanka
- 聯合國減災網-斯里蘭卡|PreventionWeb - Sri Lanka
- 聯合國 SDG 國家檔案-斯里蘭卡|UN SDG Country Profile - Sri Lank

印度
斯里蘭卡
巴基斯坦
不丹
尼泊爾
孟加拉
越南
菲律賓
柬埔寨
汶萊
寮國
新加坡
泰國
馬來西亞
緬甸
印尼
澳洲
紐西蘭